Pos.PaísPts.PJPGPEPPGFGCDif.
1. Brasil 34 18 9 7 2 33 11 22
2. Chile 33 18 10 3 5 30 20 10
3. Paraguay 33 18 10 3 5 24 16 8
4. Argentina 28 18 8 4 6 23 20 3
5. Uruguay 24 18 6 6 6 28 20 8
6. Ecuador 23 18 6 5 7 22 26 -4
7. Colombia 23 18 6 5 7 14 18 -4
8. Venezuela 22 18 6 4 8 23 29 -6
9. Bolivia 15 18 4 3 11 22 36 -14
10. Perú 13 18 3 4 11 11 33 -22
 
 
Tabla de Goleadores
Pos.JugadorGoles
1. Humberto Suazo 9
2. Luis Fabiano 8
3. Joaquín Botero 6
4. Diego Forlán 6
5. Marcelo Moreno Martins 6
6. Kaká 5
7. Sebastián Abreu 5
8. Juan Román Riquelme  
9. Lionel Messi 4

 

Noticias l Calendario l Posiciones l Wallpapers

© 2007 Revistaestadio.com