| Posiciones
| Santos FC (1) |  |
| | Caracas FC (16) |
| | Colo Colo (8) |  |
| | CF América (9) |
| | Toluca (4) |  |
| | Cúcuta (13) |
| | Necaxa (5) |  |
| | Nacional (12) |
| | Flamengo (2) |  |
| | Defensor Sp. (15) |
| | Grêmio (7) |  |
| | São Paulo FC (10) |
| | Libertad (3) |  |
| | Paraná (14) |
| | Vélez Sarsfield (6) |  |
| | Boca Juniors (11) | |
| Santos A |  | |
| América H |
|
| Cúcuta E |  | |
| Nacional D |
|
| Defensor B |  | |
| Gremio G |
| | Libertad C |  | |
| Boca Juniors F |
|
| Boca Juniors |  | |
| Cúcuta |
|
| Gremio |  | |
| Santos |
|
| Boca Juniors |  | |
| Gremio |
| EL CAMINO AL TÍTULO DESDE OCTAVOS
DE FINAL En octavos de final, así como en las siguientes etapas, será
local en el primer partido el equipo de menor rendimiento en la primera fase.
Entre paréntesis, al lado del nombre de cada equipo, figura el orden en que clasificó
cada equipo de segunda fase a octavos de final (de acuerdo al rendimiento deportivo).
| Grupo 1 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos |
| Libertad | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 |
| CF América | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 |
| CA Banfield | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| El Nacional | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 1 |
| Grupo 2 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos |
| Necaxa | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 |
| São Paulo FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 11 |
| Audax Italiano | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
| Alianza Lima | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 |
| Grupo 3 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos |
| Grêmio | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 |
| Cúcuta Deportivo | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 |
| Deportes Tolima | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| Cerro Porteño | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
7 |
| Grupo 4 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos |
| Vélez Sarsfield | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 |
| Nacional | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 |
| Internacional | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
| Emelec | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| Grupo 5 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos |
| Flamengo | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 16 |
| Paraná | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| Bamin Real Potosí | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| UA Maracaibo | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 2 |
| Grupo 6 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos |
| Colo Colo | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| Caracas FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 |
| Liga D. Universitaria Quito | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| River Plate | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
| Grupo 7 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos |
| CD Toluca | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 |
| Boca Juniors | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 10 |
| Cienciano | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 9 |
| Bolívar | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 | 4 |
| Grupo 8 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos |
| Santos FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 18 |
| Defensor Sporting | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 |
| Gimnasia y E. LP | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 |
| Deportivo Pasto | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 | 0 |
|